# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
১ | আগস্ট | |
২ | সেপ্টেম্বর | |
৩ | বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ | |
৪ | বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প ২০২২-২০২৩ | |
৫ | সিটিজেন চার্টার ২৫-০৯-২০২৪ | |
৬ | সিটিজেন চার্টার ২৭-০৬-২০২৪ | |
৭ | সিটিজেন চার্টার ২৭-০৩-২০২৪ | |
৮ | সিটিজেন চার্টার ২৭-১২-২০২৩ | |
৯ | সিটিজেন চার্টার-২৭-০৯-২০২৩ | |
১০ | আগস্ট/২৪ | |
১১ | জুলাই/২৪ | |
১২ | জুন ২০২৩ | |
১৩ | সেপ্টেম্বর২০২৪ | |
১৪ | জুন-২০২৪ | |
১৫ | এপ্রিল-২০২৪ | |
১৬ | মার্চ-২০২৪ | |
১৭ | ফেব্রুয়ারী-২০২৪ | |
১৮ | জানুয়ারী ২০২৪ | |
১৯ | ডিসেম্বর ২০২৩ | |
২০ | নভেম্বর ২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস