# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
১ | ফেব্রুয়ারি ২৫ | |
২ | জানুয়ারি ২৫ | |
৩ | মার্চ ২৫ | |
৪ | ডিসেম্বর-২০২৪ | |
৫ | নভেম্বর-২০২৪ | |
৬ | আগস্ট | |
৭ | সেপ্টেম্বর | |
৮ | বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ | |
৯ | বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প ২০২২-২০২৩ | |
১০ | সিটিজেন চার্টার ২৫-০৯-২০২৪ | |
১১ | সিটিজেন চার্টার ২৭-০৬-২০২৪ | |
১২ | সিটিজেন চার্টার ২৭-০৩-২০২৪ | |
১৩ | সিটিজেন চার্টার ২৭-১২-২০২৩ | |
১৪ | সিটিজেন চার্টার-২৭-০৯-২০২৩ | |
১৫ | আগস্ট/২৪ | |
১৬ | জুলাই/২৪ | |
১৭ | জুন ২০২৩ | |
১৮ | সেপ্টেম্বর২০২৪ | |
১৯ | জুন-২০২৪ | |
২০ | এপ্রিল-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস